<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kindle-mysteriet</title>
	<atom:link href="http://newth.net/eirik/2009/02/12/kindle-mysteriet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newth.net/eirik/2009/02/12/kindle-mysteriet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Eirik</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2009/02/12/kindle-mysteriet/comment-page-1/#comment-10055</link>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 18:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/?p=5280#comment-10055</guid>
		<description>Emod: Takk, da var det som jeg trodde. Men i likhet med Time Magazine ville jeg nok se konkrete tall, før jeg gjør meg opp en mening om hvor høyt salget faktisk er. Bezos har jo all interesse av å hype dette som det største siden iPod... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emod: Takk, da var det som jeg trodde. Men i likhet med Time Magazine ville jeg nok se konkrete tall, før jeg gjør meg opp en mening om hvor høyt salget faktisk er. Bezos har jo all interesse av å hype dette som det største siden iPod&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emod</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2009/02/12/kindle-mysteriet/comment-page-1/#comment-10054</link>
		<dc:creator>Emod</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/?p=5280#comment-10054</guid>
		<description>Du her helt rett Eirik. Det &lt;a href=&quot;http://www.mediabistro.com/galleycat/publishing/clarifying_amazon_kindle_sales_figures_108164.asp?c=rss&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;riktige&lt;/a&gt; er at 10% av de 230k titlene som foreligger både for papir og Kindle. Noen ganger er nok media flinkere til å gjengi andre enn å til tenke selv. 

Tallet er likevel veldig høyt siden de fleste bestselgerne er tilgjengelige i Kindleutgave.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du her helt rett Eirik. Det <a href="http://www.mediabistro.com/galleycat/publishing/clarifying_amazon_kindle_sales_figures_108164.asp?c=rss" rel="nofollow">riktige</a> er at 10% av de 230k titlene som foreligger både for papir og Kindle. Noen ganger er nok media flinkere til å gjengi andre enn å til tenke selv. </p>
<p>Tallet er likevel veldig høyt siden de fleste bestselgerne er tilgjengelige i Kindleutgave.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

