<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dagens Finn tre feil (minst)</title>
	<atom:link href="http://newth.net/eirik/2008/05/05/dagens-finn-tre-feil-minst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newth.net/eirik/2008/05/05/dagens-finn-tre-feil-minst/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:30:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: børge</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/05/05/dagens-finn-tre-feil-minst/#comment-7200</link>
		<dc:creator>børge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 00:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/?p=3732#comment-7200</guid>
		<description>Hehe.. Nei, det er helt klart. Jeg lurer på hvor det hinsidige tallet kom fra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe.. Nei, det er helt klart. Jeg lurer på hvor det hinsidige tallet kom fra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eirik</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/05/05/dagens-finn-tre-feil-minst/#comment-7196</link>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 17:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/?p=3732#comment-7196</guid>
		<description>Børge: Som Stig påpeker ovenfor varierer disse tallene veldig. Det du sier her bekrefter jo det. Men 42 000 tonn drivstoff snakker vi fremdeles ikke om. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Børge: Som Stig påpeker ovenfor varierer disse tallene veldig. Det du sier her bekrefter jo det. Men 42 000 tonn drivstoff snakker vi fremdeles ikke om. <img src='http://newth.net/eirik/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: børge</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/05/05/dagens-finn-tre-feil-minst/#comment-7184</link>
		<dc:creator>børge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/?p=3732#comment-7184</guid>
		<description>&lt;a href="http://mittklima.no/" rel="nofollow"&gt;Mittklima.no&lt;/a&gt; er et fint sted hvor man kan kjøpe såkallte "klimakvoter", både for fly, bil, strømforbruk og fyring i bolig, og forbruk av kjøtt og melk. De forteller at en tur/retur Oslo-Haneda, Tokyo (er visst tre internasjonale flyplasser i Tokyo) bruker slipper ut 1,949 tonn CO2 og andre klimagasser. Men problemet er jo at siden dette slippes ut så høyt oppe, så har det en mye værre effekt. Når man regner ut dette i såkallte CO2-ekvivalenter får man plutselig at skaden tilsvarer 3,898 tonn. Les mer på siden om &lt;a href="http://mittklima.no/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=61&#38;Itemid=81" rel="nofollow"&gt;beregningsgrunnlag for fly&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mittklima.no/" rel="nofollow">Mittklima.no</a> er et fint sted hvor man kan kjøpe såkallte &#8220;klimakvoter&#8221;, både for fly, bil, strømforbruk og fyring i bolig, og forbruk av kjøtt og melk. De forteller at en tur/retur Oslo-Haneda, Tokyo (er visst tre internasjonale flyplasser i Tokyo) bruker slipper ut 1,949 tonn CO2 og andre klimagasser. Men problemet er jo at siden dette slippes ut så høyt oppe, så har det en mye værre effekt. Når man regner ut dette i såkallte CO2-ekvivalenter får man plutselig at skaden tilsvarer 3,898 tonn. Les mer på siden om <a href="http://mittklima.no/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=61&amp;Itemid=81" rel="nofollow">beregningsgrunnlag for fly</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Espen</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/05/05/dagens-finn-tre-feil-minst/#comment-7176</link>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/?p=3732#comment-7176</guid>
		<description>Kan se ut som jeg hadde en kommafeil der, ja. Mer 0,3 l/passasjermil, forutsatt fullt fly (basert på 12 tonn fuel, dvs. ca. 12000 liter (flybensin er lettere enn vann, men ikke så mye lettere), 1000km/t og 400 passasjerer.

Justerer man for en load factor (antall fylte seter) på ca. 75%, samt at fly bruker mer bensin på å lette enn på å holde marsjfart, havner man på et sted mellom 0,4 og 0,5 per passasjermil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan se ut som jeg hadde en kommafeil der, ja. Mer 0,3 l/passasjermil, forutsatt fullt fly (basert på 12 tonn fuel, dvs. ca. 12000 liter (flybensin er lettere enn vann, men ikke så mye lettere), 1000km/t og 400 passasjerer.</p>
<p>Justerer man for en load factor (antall fylte seter) på ca. 75%, samt at fly bruker mer bensin på å lette enn på å holde marsjfart, havner man på et sted mellom 0,4 og 0,5 per passasjermil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eirik</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/05/05/dagens-finn-tre-feil-minst/#comment-7175</link>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 07:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/?p=3732#comment-7175</guid>
		<description>Eventuelt "Autofil tester de siste hybridsyklene". ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eventuelt &#8220;Autofil tester de siste hybridsyklene&#8221;. <img src='http://newth.net/eirik/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lasse G. Dahl</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/05/05/dagens-finn-tre-feil-minst/#comment-7174</link>
		<dc:creator>Lasse G. Dahl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 07:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/?p=3732#comment-7174</guid>
		<description>&lt;em&gt;3.5 liter/mil/passasjer&lt;/em&gt;?! Uff. 

For en drøy uke siden snakket jeg med en mikroflypilot. Han hadde sitt eget mikrofly (et sånt et med kabin og «scootermotor»), det tok to personer, fløy Bodø-Oslo på tre timer - og på &lt;em&gt;under en tank&lt;/em&gt;. Tanken var på førti liter.

Dette skulle da bli under en halvliter per mil dersom mine tall er riktige. Eller mindre enn 0.25 liter/mil/passasjer. Kanskje den gamle drømmen om flybilen bør vekkes til live igjen, i miljøets ånd?

Ellers er jo selvfølgelig sitatet som utgjør den siste feilen en anakronisme som det sikkert bare er Larssen selv som ikke evner å se. Jeg mener, når &lt;em&gt;han&lt;/em&gt; har oppdaget at det å svi av fossile brensler, også i fly, fører til CO2-utslipp, bør en egentlig regne med at de aller, aller fleste oppegående mennesker allerede har fått det med seg.

Vi som ikke greide «gåten», får skylde på at den var for innlysende. :-)

Men som de fleste av oss, lar han ikke det gå nevneverdig inn på seg i sitt daglige virke han, heller. Men det er klart «Autofil tar Sørlandsbanen» blir ikke fullt like høyoktansk festlig som å leke med en Köningsegg elns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>3.5 liter/mil/passasjer</em>?! Uff. </p>
<p>For en drøy uke siden snakket jeg med en mikroflypilot. Han hadde sitt eget mikrofly (et sånt et med kabin og «scootermotor»), det tok to personer, fløy Bodø-Oslo på tre timer - og på <em>under en tank</em>. Tanken var på førti liter.</p>
<p>Dette skulle da bli under en halvliter per mil dersom mine tall er riktige. Eller mindre enn 0.25 liter/mil/passasjer. Kanskje den gamle drømmen om flybilen bør vekkes til live igjen, i miljøets ånd?</p>
<p>Ellers er jo selvfølgelig sitatet som utgjør den siste feilen en anakronisme som det sikkert bare er Larssen selv som ikke evner å se. Jeg mener, når <em>han</em> har oppdaget at det å svi av fossile brensler, også i fly, fører til CO2-utslipp, bør en egentlig regne med at de aller, aller fleste oppegående mennesker allerede har fått det med seg.</p>
<p>Vi som ikke greide «gåten», får skylde på at den var for innlysende. <img src='http://newth.net/eirik/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Men som de fleste av oss, lar han ikke det gå nevneverdig inn på seg i sitt daglige virke han, heller. Men det er klart «Autofil tar Sørlandsbanen» blir ikke fullt like høyoktansk festlig som å leke med en Köningsegg elns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: K E E, Skien</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/05/05/dagens-finn-tre-feil-minst/#comment-7164</link>
		<dc:creator>K E E, Skien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 16:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/?p=3732#comment-7164</guid>
		<description>jeg vil tro du trygt kan bruke tallene for diesel+luft når du skal regne ut CO2 utslippet. Diesel er relativt nær den parafinaktige drivstoffblandingen som gjerne kalles "flybensin". Altså la 1 kg drivstoff bli 2,5 kg CO2 (gitt opplysninger ovenfor).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeg vil tro du trygt kan bruke tallene for diesel+luft når du skal regne ut CO2 utslippet. Diesel er relativt nær den parafinaktige drivstoffblandingen som gjerne kalles &#8220;flybensin&#8221;. Altså la 1 kg drivstoff bli 2,5 kg CO2 (gitt opplysninger ovenfor).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stig A.</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/05/05/dagens-finn-tre-feil-minst/#comment-7161</link>
		<dc:creator>Stig A.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 14:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/?p=3732#comment-7161</guid>
		<description>Det har tatt helt av med tallmagien i CO2-utslipp i det siste. Har gått gjennom noen tall og rapporter de siste ukene som typisk ender opp på mange ganger totalen når man summerer de enkelte delene... 

Men om kompensering: Noen av flykalkulatorene er mer detaljerte enn andre (som atmosfair), og inkluderer flytype -- og det er ganske store forskjeller på selskapenes flåter der, spesielt internt i Europa. En Fokkker F100 ser ut til å bruke nesten det dobbelte av en AvroJet eller DC80 per passasjer, som er typiske fly man er borti... Det hadde ikke vært dumt å synliggjøre den forskjellen bedre i billettene. Slike opplysninger har i hvert fall fått meg til å bytte valg av flyselskap et par ganger -- det er lettvint når det meste annet av vilkår er ganske likt...

Et annet spørsmål er hvor mange kilometer kan du fly for hver CD du velger å kjøpe online istedenfor i plast? Gitt 1,5-2 kilo olje per kilo plast (sånn røft sett)? Og du bruker litt over 2 liter olje per 100 kilometer flyging? Det er så mange festlige regnestykker man kan gjøre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det har tatt helt av med tallmagien i CO2-utslipp i det siste. Har gått gjennom noen tall og rapporter de siste ukene som typisk ender opp på mange ganger totalen når man summerer de enkelte delene&#8230; </p>
<p>Men om kompensering: Noen av flykalkulatorene er mer detaljerte enn andre (som atmosfair), og inkluderer flytype &#8212; og det er ganske store forskjeller på selskapenes flåter der, spesielt internt i Europa. En Fokkker F100 ser ut til å bruke nesten det dobbelte av en AvroJet eller DC80 per passasjer, som er typiske fly man er borti&#8230; Det hadde ikke vært dumt å synliggjøre den forskjellen bedre i billettene. Slike opplysninger har i hvert fall fått meg til å bytte valg av flyselskap et par ganger &#8212; det er lettvint når det meste annet av vilkår er ganske likt&#8230;</p>
<p>Et annet spørsmål er hvor mange kilometer kan du fly for hver CD du velger å kjøpe online istedenfor i plast? Gitt 1,5-2 kilo olje per kilo plast (sånn røft sett)? Og du bruker litt over 2 liter olje per 100 kilometer flyging? Det er så mange festlige regnestykker man kan gjøre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eirik</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/05/05/dagens-finn-tre-feil-minst/#comment-7159</link>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/?p=3732#comment-7159</guid>
		<description>Håkon: Akismet har vært veldig ivrig de siste par døgnene, av en eller annen grunn. Du er grundig merket som "not spam", men Akismet tar ikke pointet. 

Magnus: LOL. Seks feil it is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håkon: Akismet har vært veldig ivrig de siste par døgnene, av en eller annen grunn. Du er grundig merket som &#8220;not spam&#8221;, men Akismet tar ikke pointet. </p>
<p>Magnus: LOL. Seks feil it is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Espen</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/05/05/dagens-finn-tre-feil-minst/#comment-7158</link>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/?p=3732#comment-7158</guid>
		<description>Jeg tenkte litt over dette på flyet til Bergen her i forrige uke og kom til at pr. passasjer brente en 737 av omtrent 3.5 liter/mil/passasjer. Det er mulig jeg kalkulerte helt feil (det var hoderegning og basert på tallene i SAS-magasinet), men slik var det nå engang. Mulig du kommer under forbruket til en bil fordi du flyr i rett linje, i hvert fall på Vestlandet.

Må se litt nærmere på dette - 12 tonn i timen nevnt før, 400 passasjerer i en 747, 1000km/time.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg tenkte litt over dette på flyet til Bergen her i forrige uke og kom til at pr. passasjer brente en 737 av omtrent 3.5 liter/mil/passasjer. Det er mulig jeg kalkulerte helt feil (det var hoderegning og basert på tallene i SAS-magasinet), men slik var det nå engang. Mulig du kommer under forbruket til en bil fordi du flyr i rett linje, i hvert fall på Vestlandet.</p>
<p>Må se litt nærmere på dette - 12 tonn i timen nevnt før, 400 passasjerer i en 747, 1000km/time&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
