<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Er det mulig å ikke få minst 9 av 10 på denne?</title>
	<atom:link href="http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/</link>
	<description>De beste forfatterne er oss</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 01:11:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Glimor</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6790</link>
		<dc:creator>Glimor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6790</guid>
		<description>Jepp, fikk 10 av 10, men grunnet omtalen av testen i media den siste tiden, gjorde nok at jeg fikk to ekstra svar riktig. Hadde nok fått 8 av 10 for en måned siden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jepp, fikk 10 av 10, men grunnet omtalen av testen i media den siste tiden, gjorde nok at jeg fikk to ekstra svar riktig. Hadde nok fått 8 av 10 for en måned siden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olav A. Øvrebø</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6782</link>
		<dc:creator>Olav A. Øvrebø</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 06:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6782</guid>
		<description>Det var ikke innsalget jeg reagerte på, men det at Mediedagene ikke offentliggjorde hele undersøkelsen med spørsmålsstillingen. Denne gangen var det ikke så farlig, selvfølgelig, siden flere nettaviser la ut spørsmålene som quiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var ikke innsalget jeg reagerte på, men det at Mediedagene ikke offentliggjorde hele undersøkelsen med spørsmålsstillingen. Denne gangen var det ikke så farlig, selvfølgelig, siden flere nettaviser la ut spørsmålene som quiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stian Haklev</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6781</link>
		<dc:creator>Stian Haklev</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 22:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6781</guid>
		<description>Vet det er litt teit å poste sine resultater av slike tester, men jeg fikk 9 av 10 og har ikke bodd i Norge på snart 7 år. Bommet på sykehusspørsmålet, mot bedre viten egentlig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vet det er litt teit å poste sine resultater av slike tester, men jeg fikk 9 av 10 og har ikke bodd i Norge på snart 7 år. Bommet på sykehusspørsmålet, mot bedre viten egentlig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lasse G. Dahl</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6780</link>
		<dc:creator>Lasse G. Dahl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6780</guid>
		<description>OSSE lurte meg, også. Men jeg er godt fornøyd med ni av ti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OSSE lurte meg, også. Men jeg er godt fornøyd med ni av ti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lill</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6779</link>
		<dc:creator>Lill</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6779</guid>
		<description>Jeg hørte dette OSSE-greiene på radio, som et eksempel på et spørsmål. Så jeg må si at jeg hadde svart nei på spm. dersom jeg ikke hadde hørt det rett før. Dessverre. Men, ni av ti er da slett ikke dårlig det heller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg hørte dette OSSE-greiene på radio, som et eksempel på et spørsmål. Så jeg må si at jeg hadde svart nei på spm. dersom jeg ikke hadde hørt det rett før. Dessverre. Men, ni av ti er da slett ikke dårlig det heller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eirik</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6778</link>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6778</guid>
		<description>Hehe. Mitt syn har jo hele tiden vært at du tjener din stand til stor ære, og er ikke det minste overrasket over at du trakk opp gjennomsnittet med full score. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe. Mitt syn har jo hele tiden vært at du tjener din stand til stor ære, og er ikke det minste overrasket over at du trakk opp gjennomsnittet med full score. <img src='http://newth.net/eirik/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magnus</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6777</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6777</guid>
		<description>10 av 10. Og jeg er journalist. 

Men jeg må innrømme at jeg nølte når det gjaldt KS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 av 10. Og jeg er journalist. </p>
<p>Men jeg må innrømme at jeg nølte når det gjaldt KS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eirik</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6776</link>
		<dc:creator>Eirik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 13:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6776</guid>
		<description>Hadde ikke ventet noe dårligere, Lill! Men OK, OSSE-spørsmålet fikk meg til å tenke meg om to ganger... :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hadde ikke ventet noe dårligere, Lill! Men OK, OSSE-spørsmålet fikk meg til å tenke meg om to ganger&#8230; <img src='http://newth.net/eirik/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lill</title>
		<link>http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6775</link>
		<dc:creator>Lill</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newth.net/eirik/2008/04/09/er-det-mulig-a-ikke-fa-minst-9-av-10-pa-denne/#comment-6775</guid>
		<description>10 av 10, ellers takk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 av 10, ellers takk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
